Bejegyzés | Utolsó | hozzászólás | |
Országok fórumai | |||
Horvátország | 1190 | free69 | 2021 jún 29. 17:42 |
Indonézia | 1980 | Bunny | 2018 nov 16. 10:22 |
Vietnam | 11 | Bunny | 2018 nov 16. 10:20 |
Egyiptom, Vörös-tenger | 5507 | PDIC | 2016 jún 02. 11:36 |
Ausztria | 436 | Káplán | 2015 máj 17. 21:50 |
Olaszország | 8 | jovali | 2015 feb 16. 19:30 |
Ciprus | 13 | elche | 2014 okt 27. 11:41 |
Egyesült Arab Emirátus | 3 | Bunny | 2014 már 24. 16:53 |
Málta | 46 | elche | 2013 nov 05. 18:57 |
Portugália | 23 | fects | 2013 aug 19. 21:08 |
Görögország | 103 | mimi22 | 2013 jún 20. 07:12 |
Spanyolország, Kanári-szigetek | 155 | Jules | 2013 már 22. 19:26 |
Thaiföld | 253 | Onrider | 2013 jan 28. 12:38 |
Fülöp-szigetek | 25 | Alidax | 2013 jan 27. 16:25 |
Malajzia | 172 | Garfield33 | 2012 dec 22. 14:45 |
Maldív-szigetek | 1131 | PDIC | 2012 sze 29. 12:21 |
Montenegró | 80 | Káplán | 2012 sze 09. 01:35 |
Szudán | 1992 | Garfield33 | 2012 máj 27. 11:40 |
Bulgária | 13 | horvathv | 2009 sze 04. 11:25 |
Egypt, Red Sea
1/1 db alapján:(átlag: 4) átlagos nehézségű
max: 35m, látótáv: 10-25m , driftes