2015-ös év témái:
Téma | Kiírás | Győztes |
Január: Legszebb képem 2013-2014 | Bármilyen témájú kép, ami 2013 vagy 2014-es évben készült | Mikino |
Február: Halraj | Bármilyen halrajról készült kép | Darth-digilog |
Március: Címlapfotó | Álló formátumú kép, amelyet el tudnál képzelni egy búvármagazin címlapjának | Garfield33 |
Április: Rákok | Rákokról készült képeket várunk | Garfield33 |
Május: Geometria | Lehet élő vagy élettelen, de emlékeztessen valamilyen szabályos geometrikai formára | Macok |
Június: Portré | Portréfotó bármilyen élőlényről | Zook |
Július: Sárga | Az élőlény domináns színe a sárga legyen | 2twins |
Augusztus: - | A DC-RSBH 205-ös szafari versenyképeinek közönségszavazása | |
Szeptember: Jó étvágyat | Étkező élőlény | Macok |
Október: erdőn, mezőn | Virágra, fára, bokorra hasonlítók | Thomasbuvar |
November: Otthon édes otthon | Élőlény élőhelyén | Macok |
December: Fedél alatt | Barlangban, üregben, roncsban, pincerendszerben készült kép | Fefe |
1. Garfield33 792 pont
2. macok 782 pont
3. Fefe 719 pont
4. nme 534 pont
5. Zook 522 pont
6. Thomasbuvar 517 pont
7. Korallzabáló 416 pont
8. Bunny 294 pont
9. elche 285 pont
10. 2twins 259 pont
11. Balage 213 pont
12. Darth-Digilog 196 pont
13. horvathv 186 pont
14. istvanv 182 pont
15. mikino 145 pont
16. divefoto 144 pont
17. rodof 135 pont
18. Btomi33 125 pont
19. kopasz1 78 pont
20. GRobi 70 pont
21. papi85 59 pont
22. atko 52 pont
23. csergezerge 39 pont
24. Alex75 32 pont
25. UWrobert 26 pont
26. longimamus 24 pont
27. Luciferin 21 pont
28. Bruton 20 pont
29. Beige 15 pont
30. Greg 10 pont
31. gyuribúvár 6 pont
Egypt, Red Sea
4/8 db alapján:(átlag: 3.8) átlagos nehézségű
max: 25m, látótáv: 10-25m , driftes