Merülőhely | Dive | ||
Horvátország | |||
Pag | |||
10 | scenic Parti merülés | ||
1 | fal Napi kihajózás | ||
1 | scenic Parti merülés | ||
7 | fal, üreg Speedboat | ||
1 | roncs, (maradvány) Napi kihajózás | ||
4 | fal Speedboat | ||
1 | fal, barlang Speedboat | ||
1 | fal, üreg Napi kihajózás | ||
1 | fal, scenic Napi kihajózás | ||
1 | fal, roncs, (rakomány) Napi kihajózás | ||
1 | fal, üreg Napi kihajózás | ||
1 | fal, scenic Speedboat | ||
2 | fal, scenic Napi kihajózás | ||
1 | scenic Parti merülés | ||
2 | zátony Napi kihajózás | ||
1 | zátony, fal Speedboat | ||
5 | fal Speedboat | ||
1 | fal Speedboat | ||
4 | fal Speedboat | ||
3 | fal Speedboat | ||
1 | fal, üreg Speedboat | ||
2 | roncs, (teljes roncs) Speedboat | ||
4 | scenic Parti merülés | ||
1 | fal Napi kihajózás | ||
1 | fal, scenic Napi kihajózás | ||
1 | fal Napi kihajózás | ||
1 | fal, barlang Speedboat | ||
1 | zátony Napi kihajózás | ||
2 | zátony, üreg Napi kihajózás | ||
fal Speedboat | |||
7 | fal, scenic Speedboat | ||
1 | fal, barlang Napi kihajózás | ||
1 | scenic Napi kihajózás | ||
4 | fal Speedboat | ||
6 | fal Speedboat | ||
4 | fal Speedboat | ||
2 | fal, scenic Speedboat | ||
4 | fal Speedboat | ||
2 | roncs, (rakomány), scenic Speedboat | ||
1 | zátony Speedboat | ||
2 | fal Speedboat |
Croatia (Hrvatska)
6/7 db alapján:(átlag: 3.9) átlagos nehézségű
max: 42m, látótáv: 10-25m