Merülőhely | Dive | ||
Ausztrália | |||
Nagy Korallzátony | |||
1 | zátony, scenic Napi kihajózás | ||
1 | zátony Napi kihajózás | ||
1 | zátony Napi kihajózás | ||
1 | zátony Szafari | ||
1 | zátony Szafari | ||
2 | zátony Szafari | ||
1 | zátony, üreg Napi kihajózás | ||
1 | zátony Napi kihajózás | ||
1 | scenic Napi kihajózás | ||
1 | zátony Napi kihajózás | ||
1 | zátony Napi kihajózás | ||
2 | zátony Szafari | ||
1 | zátony Szafari | ||
1 | zátony, üreg Napi kihajózás | ||
1 | zátony Szafari | ||
1 | zátony Szafari | ||
1 | zátony, üreg Napi kihajózás | ||
1 | zátony Napi kihajózás |
Egypt, Red Sea
2/4 db alapján:(átlag: 3.5) átlagos nehézségű
max: 20m, látótáv: 10-25m , driftes